歷年大學(xué)錄取
2024-2025 排名 | 大學(xué) | 2023 | 2016-2022 | 2016-2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學(xué) (Princeton University) | 5 人就讀 | 4 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | |
2 | 麻省理工大學(xué) (Massachusetts Institute of Technology) | 1 人就讀 | ||||
3 | 哈佛大學(xué) (Harvard College) | 2 人就讀 | 3 人就讀 | 1 人就讀 | ||
3 | 斯坦福大學(xué) (Stanford University) | 5 人就讀 | 7 人就讀 | 2 人就讀 | ||
5 | 耶魯大學(xué) (Yale University) | 3 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | ||
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania) | 5 人就讀 | 9 人就讀 | 3 人就讀 | 1 人就讀 | |
7 | 加州理工大學(xué) (California Institute of Technology) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | |
7 | 杜克大學(xué) (Duke University) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 2 人就讀 | ||
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) (Johns Hopkins University) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | 2 人就讀 | ||
9 | 布朗大學(xué) (Brown University) | 5 人就讀 | 5 人就讀 | 2 人就讀 |
2024-2025 排名 | 大學(xué) | 2023 | 2016-2022 | 2016-2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯學(xué)院 (Williams College) | 1 人就讀 | 3 人就讀 | |||
2 | 阿默斯特學(xué)院 (Amherst College) | 1 人就讀 | ||||
3 | 美國海軍學(xué)院 (United States Naval Academy) | 1 人就讀 | ||||
4 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 (Swarthmore College) | 2 人就讀 | 2 人就讀 | 1 人就讀 | 1 人就讀 | |
4 | 波莫納學(xué)院 (Pomona College) | 2 人就讀 | ||||
4 | 威爾士利學(xué)院 (Wellesley College) | 1 人就讀 | 3 人就讀 | 1 人就讀 | ||
9 | 卡爾頓學(xué)院 (Carleton College) | 3 人就讀 | 4 人就讀 | 3 人就讀 | ||
9 | 鮑登學(xué)院 (Bowdoin College) | 1 人就讀 | 1 人就讀 | |||
11 | 巴納德學(xué)院 (Barnard College) | 3 人就讀 | 2 人就讀 | 1 人就讀 |
2022 排名 | 大學(xué) | 2023 | 2016-2022 | 2016-2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多倫多大學(xué) (University of Toronto) | 1 人就讀 | ||||
2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) (University of British Columbia) | 1 人就讀 | ||||
9 | 滑鐵盧大學(xué) (University of Waterloo) | 1 人就讀 |
2022 排名 | 大學(xué) | 2023 | 2016-2022 | 2016-2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大學(xué) (University of Oxford) | 1 人就讀 | ||||
5 | 愛丁堡大學(xué) (University of Edinburgh) | 1 人就讀 | ||||
25 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 (London School of Economics and Political Science) | 1 人就讀 |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School