劍橋林奇與拉丁學校(Cambridge Rindge and Latin School)是一所位于馬薩諸塞州的公立高中。年級09-12,共1847個學生。
公校: 9-12
類型: 混校
位置: 城市
ELL: 5%
人數(shù): 1847
師生比: 1:8
國際生: N/A
有證教師: 有證教師: 99%
1 | 普林斯頓大學 (Princeton University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 哈佛大學 (Harvard College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 麻省理工大學 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
4 | 耶魯大學 (Yale University ) | 1 人以上就讀 |
6 | 斯坦福大學 (Stanford University ) | 1 人以上就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人以上就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人以上就讀 |
12 | 杜克大學 (Duke University ) | 1 人以上就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人以上就讀 |
18 | 康奈爾大學 (Cornell University ) | 1 人以上就讀 |
2 | 阿默斯特學院 (Amherst College ) | 1 人以上就讀 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人以上就讀 |
6 | 鮑登學院 (Bowdoin College ) | 1 人以上就讀 |
9 | 米德爾布里學院 (Middlebury College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 格林尼爾學院 (Grinnell College ) | 1 人以上就讀 |
13 | 瓦薩爾學院 (Vassar College ) | 1 人以上就讀 |
15 | 史密斯女子學院 (Smith College ) | 1 人以上就讀 |
20 | 衛(wèi)斯理大學 (Wesleyan University ) | 1 人以上就讀 |
22 | 貝茨學院 (Bates College ) | 1 人以上就讀 |
25 | 科羅拉多學院 (Colorado College ) | 1 人以上就讀 |
閱讀/寫作: 562
數(shù)學: 560
總分: 1122
FS平均分: 1084
考生總?cè)藬?shù) | 441 | 考試數(shù) | 736 |
---|
總數(shù)
18
Drawing 工作室藝術:繪畫 |
English Lang/Comp 英語語言與寫作 |
French Lang 法語語言文化 |
Spanish Lang 西班牙語言文化 |
Govt & Pol: Comp |
History: U.S. 美國歷史學 |
World History: Modern 世界歷史學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
Computer Sci A 計算機科學A |
Computer Sci Principles 計算機科學原理 |
Statistics 統(tǒng)計學 |
畢業(yè)人數(shù) | 升學 | 升學% | 2年私立大學 | 4年私立大學 | 2年公立大學 | 4年公立大學 | 州社區(qū)大學 | 麻州州立大學 | 州大學 |
476 | 371 | 77.9% | 0% | 45.3% | 18.1% | 36.7% | 17% | 5.9% | 23.2% |
超標 | 達標 | 部分達標 | 不達標 | #考生數(shù) | |
GRADE 10 - ENGLISH LANGUAGE ARTS | 22% | 47% | 25% | 6% | 384 |
GRADE 10 - MATHEMATICS | 19% | 43% | 30% | 8% | 383 |
加入FS微信家長群
獲得美高美本最實時資訊
加小助手: fsmeigao2019
加小助手: fsmeigao2019
公校 | 09-12 |
類型 | 混校 |
位置 | 城市 |
ESL | N/A |
學費 | N/A |
人數(shù) | 1847 |
師生比 | 1:8 |
國際生 | 5% |
寄宿比例 | N/A |
高教比 | N/A |
SAT | 1122 |
白人 711人 | 38.7% | 非裔 506人 | 27.5% |
亞裔 181人 | 9.8% | 西班牙裔 281人 | 15.3% |
印弟安人 4人 | 0.2% | 其他 155人 | 8.4% |