IB課程
該校不提供IB課程
AMC成績(jī)
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-10 | 8年級(jí)組 | 1325所 | 56.0 ( 高于平均分44 ) | 12.21 | 72.00 | 66.00 | 55.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-12 | 8年級(jí)組 | 1801所 | 51.0 ( 高于平均分38 ) | 12.98 | 73.00 | 70.00 | 59.00 |
比賽日期 | 比賽場(chǎng)次 | 參賽學(xué)校數(shù) | 該校成績(jī) | 平均成績(jī) | 前1%成績(jī) | 前2.5%成績(jī) | 前5%成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 8年級(jí)組 | 1786所 | 50.0 ( 高于平均分38 ) | 11.93 | 72.00 | 66.00 | 54.00 |
體育活動(dòng)
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
藝術(shù)課程
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
課外組織
該板塊數(shù)據(jù)暫無(wú)
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數(shù)據(jù)來(lái)源于熱心用戶(hù),學(xué)校官方,特邀顧問(wèn)和美國(guó)公共數(shù)據(jù)。如果您發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,請(qǐng)點(diǎn)擊幫助糾錯(cuò)。